MONSTER HUNTER: WORLD
Platforma Steam Works
Region ROW
29.99 €
Gatunek:
STEAM DECK COMPATIBILITY – Playable, Akcja
Języki:
Arabic, English (US), French Canadian and English, German, Włoski, Japanese, Korean, Polski, Rosyjski, Spanish – Spain, Portuguese-Brazil, Traditional Chinese
Witaj w nowym świecie! Wciel się w rolę łowcy, by zabijać potwory w żyjącym, oddychającym ekosystemie, w którym możesz wykorzystywać do pomocy elementy krajobrazu oraz mieszkańców tego świata. Poluj w pojedynkę lub współpracując nawet z trojgiem innych graczy. Mając do dyspozycji surowce z powalonych drzew, możesz wytwarzać nowe uzbrojenie, by pokonywać jeszcze większe i straszniejsze bestie!
©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.
MONSTER HUNTER: WORLD
Jak aktywować grę
Informacje
| Publisher: | Capcom (JP) |
| Studio: | Capcom CO., LTD |
| Label: | Capcom (JP) |
| Platform: | PC |
Minimum Requirements
| Requires a 64-bit processor and operating system | ||
| OS: | WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit required) | |
| Processor: | Intel® Core™ i5-4460, 3.20GHz or AMD FX™-6300 | |
| Memory: | 8 GB RAM | |
| Graphics: | NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x (VRAM 2GB) | |
| DirectX: | Version 11 | |
| Network: | Broadband Internet connection | |
| Storage: | 20 GB available space | |
| Sound Card: | DirectSound (DirectX® 9.0c) | |
| Additional Notes: | 1080p/30fps when graphics settings are set to "Low" | |
Recommended Requirements
| Requires a 64-bit processor and operating system | ||
| OS: | WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit required) | |
| Processor: | Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz or Intel® Core™ i3 8350 4GHz or AMD Ryzen™ 5 1500X | |
| Memory: | 8 GB RAM | |
| Graphics: | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon™ RX 570X (VRAM 4GB) | |
| DirectX: | Version 11 | |
| Network: | Broadband Internet connection | |
| Storage: | 20 GB available space | |
| Sound Card: | DirectSound (DirectX® 9.0c or better) | |
| Additional Notes: | 1080p/30fps when graphics settings are set to "High" | |
Ratings
| RATING SYSTEM: ESRB (US & Canada) |
| BLOOD |
| MILD LANGUAGE |
| TEEN |
| USE OF ALCOHOL |
| VIOLENCE |
| RATING SYSTEM: PEGI (Europe) |
| 16 |
| Violence |
| RATING SYSTEM: USK (Germany) |
| 12 |
PL
English
표준어
Filipino
日本語
Bahasa Indonesia 








